Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Редкова А. П.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Редкова А. П. ЛД-25/1 0 Фармакология (л) Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.12.2026 100
2.Редкова А. П. ЛД-25/1 0 Фармакология Практика 16 3 2 14 1,9 0 30.12.2026 12
3.Редкова А. П. ЛД-25/2 0 Фармакология (л) Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.12.2026 100
4.Редкова А. П. ЛД-25/2 0 Фармакология Практика 16 3 2 14 1,9 0 30.12.2026 12
5.Редкова А. П. СД-24/01 0 Фармакология Практика 24 4 4 20 2,8 0 30.12.2026 17
6.Редкова А. П. СД-24/01 0 Фармакология (л) Лекция 30 5 30 0 0,0 0 30.12.2026 100
7.Редкова А. П. СД-24/01 0 Фармакология Экзамен 8 1 0 8 1,1 0 30.12.2026 0
8.Редкова А. П. СД-24/02 0 Фармакология Экзамен 8 1 0 8 1,1 0 30.12.2026 0
9.Редкова А. П. СД-24/02 0 Фармакология Практика 24 4 4 20 2,8 0 30.12.2026 17
10.Редкова А. П. СД-24/02 0 Фармакология (л) Лекция 30 5 30 0 0,0 0 30.12.2026 100
11.Редкова А. П. СД-24/03 0 Фармакология Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
12.Редкова А. П. СД-24/03 0 Фармакология (л) Лекция 30 5 30 0 0,0 0 30.12.2026 100
13.Редкова А. П. СД-24/03 0 Фармакология Экзамен 8 1 0 8 1,1 0 30.12.2026 0
14.Редкова А. П. СД-25/01 0 Фармакология (л) Лекция 16 3 12 4 0,6 0 30.12.2026 75
15.Редкова А. П. СД-25/01 0 Фармакология Практика 14 3 0 14 1,9 0 30.12.2026 0
16.Редкова А. П. СД-25/02 0 Фармакология (л) Лекция 16 3 12 4 0,6 0 30.12.2026 75
17.Редкова А. П. СД-25/02 0 Фармакология Практика 14 3 0 14 1,9 0 30.12.2026 0
18.Редкова А. П. СД-25/03 0 Фармакология Практика 14 3 0 14 1,9 0 30.12.2026 0
19.Редкова А. П. СД-25/03 0 Фармакология (л) Лекция 16 3 12 4 0,6 0 30.12.2026 75
20.Редкова А. П. СД-26/1 0 Фармакология (л) Лекция 16 3 14 2 0,2 0 30.12.2026 88
21.Редкова А. П. СД-26/1 0 Фармакология Практика 14 3 0 14 1,9 0 30.12.2026 0
22.Редкова А. П. СД-26/2 0 Фармакология (л) Лекция 16 3 14 2 0,2 0 30.12.2026 88
23.Редкова А. П. СД-26/2 0 Фармакология Практика 14 3 0 14 1,9 0 30.12.2026 0
24.Редкова А. П. СД-26/3 0 Фармакология (л) Лекция 16 3 10 6 0,8 0 30.12.2026 62
25.Редкова А. П. СД-26/3 0 Фармакология Практика 6 1 0 6 0,8 0 30.12.2026 0
26.Редкова А. П. Ф-24/1 оз 0 Фармакология Экзамен 8 1 0 8 1,1 0 30.12.2026 0
27.Редкова А. П. Ф-25/1 оз 0 Лекарствоведение с осн. фармакологии (л) Лекция 32 6 4 28 3,8 0 30.12.2026 12
28.Редкова А. П. Ф-25/1 оз 0 Лекарствоведение с осн фармакологии Практика 64 12 0 64 8,9 0 30.12.2026 0
29.Редкова А. П. Ф-25/1 оз 0 Лекарствоведение с осн фармакологии Экзамен 8 1 0 8 1,1 0 30.12.2026 0
Обновлено: 20.09.2026 в 17:32.