Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Соркина Г. Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Соркина Г. Ю. ЛД-24/01 1 Проведение мед обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 3 0 18 2,5 0 30.12.2026 0
2.Соркина Г. Ю. ЛД-24/01 2 Проведение мед обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 3 0 18 2,5 0 30.12.2026 0
3.Соркина Г. Ю. ЛД-24/01 0 Проведение мед обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Лекция 8 1 8 0 0,0 0 30.12.2026 100
4.Соркина Г. Ю. ЛД-24/02 0 Проведение мед обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Лекция 8 1 8 0 0,0 0 30.12.2026 100
5.Соркина Г. Ю. ЛД-24/02 1 Проведение мед обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 3 0 18 2,5 0 30.12.2026 0
6.Соркина Г. Ю. ЛД-24/02 2 Проведение мед обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 3 0 18 2,5 0 30.12.2026 0
7.Соркина Г. Ю. СД-24/01 0 Сестринский уход при кожно-венерических заболеваниях Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.12.2026 100
8.Соркина Г. Ю. СД-24/01 1 Сестринский уход при кожно-венерических заболеваниях Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
9.Соркина Г. Ю. СД-24/01 2 Сестринский уход при кожно-венерических заболеваниях Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
10.Соркина Г. Ю. СД-24/02 0 Сестринский уход при кожно-венерических заболеваниях Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.12.2026 100
11.Соркина Г. Ю. СД-24/02 2 Сестринский уход при кожно-венерических заболеваниях Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
12.Соркина Г. Ю. СД-24/02 1 Сестринский уход при кожно-венерических заболеваниях Практика 24 4 24 0 0,0 0 30.12.2026 100
13.Соркина Г. Ю. СД-24/03 0 Сестринский уход при кожно-венерических заболеваниях Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.12.2026 100
14.Соркина Г. Ю. СД-24/03 1 Сестринский уход при кожно-венерических заболеваниях Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
15.Соркина Г. Ю. СД-24/03 2 Сестринский уход при кожно-венерических заболеваниях Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
16.Соркина Г. Ю. СД-25/1 0 МДК.04.06 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.12.2026 100
17.Соркина Г. Ю. СД-25/1 2 МДК.04.06 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
18.Соркина Г. Ю. СД-25/1 1 МДК.04.06 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Практика 24 4 6 18 2,5 0 30.12.2026 25
19.Соркина Г. Ю. СД-25/1-оз 1 Фармакология Практика 36 7 0 36 4,9 0 30.12.2026 0
20.Соркина Г. Ю. СД-25/1-оз 0 Фармакология Лекция 24 4 8 16 2,2 0 30.12.2026 33
21.Соркина Г. Ю. СД-25/1-оз 2 Фармакология Практика 36 7 0 36 4,9 0 30.12.2026 0
22.Соркина Г. Ю. СД-25/2 2 Курсовая работа Практика 12 2 0 12 1,7 0 30.12.2026 0
23.Соркина Г. Ю. СД-25/2 0 МДК.04.06 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.12.2026 100
24.Соркина Г. Ю. СД-25/2 2 МДК.04.06 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
25.Соркина Г. Ю. СД-25/2 1 МДК.04.06 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
26.Соркина Г. Ю. СД-25/2-оз 0 Фармакология Лекция 24 4 8 16 2,2 0 30.12.2026 33
27.Соркина Г. Ю. СД-25/2-оз 1 Фармакология Практика 36 7 0 36 4,9 0 30.12.2026 0
28.Соркина Г. Ю. СД-25/2-оз 2 Фармакология Практика 36 7 0 36 4,9 0 30.12.2026 0
29.Соркина Г. Ю. СД-25/3 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.12.2026 100
30.Соркина Г. Ю. СД-25/3 2 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Практика 16 3 0 16 2,2 0 30.12.2026 0
31.Соркина Г. Ю. СД-25/3 1 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Практика 16 3 0 16 2,2 0 30.12.2026 0
32.Соркина Г. Ю. СД-25/4 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.12.2026 100
33.Соркина Г. Ю. СД-25/4 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
34.Соркина Г. Ю. СД-25/5 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.12.2026 100
35.Соркина Г. Ю. СД-25/5 1 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Практика 16 3 0 16 2,2 0 30.12.2026 0
36.Соркина Г. Ю. СД-25/5 2 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Практика 16 3 0 16 2,2 0 30.12.2026 0
37.Соркина Г. Ю. СД-25/6 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.12.2026 100
38.Соркина Г. Ю. СД-25/6 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
39.Соркина Г. Ю. СД-25/7 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.12.2026 100
40.Соркина Г. Ю. СД-25/7 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
41.Соркина Г. Ю. СД-25/8 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
42.Соркина Г. Ю. СД-25/8 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.12.2026 100
43.Соркина Г. Ю. СД-25/9 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
44.Соркина Г. Ю. СД-25/9 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов при кожно-венерологических заболеваниях (по запросу ИРБ) Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.12.2026 100
Обновлено: 20.09.2026 в 17:32.