Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Конькова Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Конькова Н.В. АД-24/01 1 Анат. и физиол. человека Практика 32 12 12 20 2,6 0 27.06.2026 38
2.Конькова Н.В. АД-24/01 1 Основы патологии Практика 18 7 0 18 2,4 0 27.06.2026 0
3.Конькова Н.В. АД-24/01 0 Анат. и физиол. человека Лекция 22 8 22 0 0,0 0 27.06.2026 100
4.Конькова Н.В. АД-24/01 0 Основы патологии Лекция 18 7 16 2 0,2 0 27.06.2026 89
5.Конькова Н.В. ЛД-24/02 1 Основы патологии Практика 44 16 0 44 5,8 0 27.06.2026 0
6.Конькова Н.В. СД-23/01 0 Разговор о важном Лекция 24 9 10 14 1,8 0 27.06.2026 42
7.Конькова Н.В. СД-24/01 1 Основы патологии Практика 18 7 0 18 2,4 0 27.06.2026 0
8.Конькова Н.В. СД-24/01 1 Анат. и физиол. человека Практика 24 9 8 16 2,2 0 27.06.2026 33
9.Конькова Н.В. СД-24/01 0 Анат. и физиол. человека Лекция 14 5 14 0 0,0 0 27.06.2026 100
10.Конькова Н.В. СД-24/01 0 Основы патологии Лекция 18 7 18 0 0,0 0 27.06.2026 100
11.Конькова Н.В. СД-24/02 1 Анат. и физиол. человека Практика 24 9 8 16 2,2 0 27.06.2026 33
12.Конькова Н.В. СД-24/02 1 Основы патологии Практика 18 7 4 14 1,8 0 27.06.2026 22
13.Конькова Н.В. СД-24/02 0 Основы патологии Лекция 18 7 18 0 0,0 0 27.06.2026 100
14.Конькова Н.В. СД-24/02 0 Анат. и физиол. человека Лекция 14 5 14 0 0,0 0 27.06.2026 100
15.Конькова Н.В. СД-24/03 1 Анат. и физиол. человека Практика 24 9 24 0 0,0 0 27.06.2026 100
16.Конькова Н.В. СД-24/03 1 Основы патологии Практика 18 7 0 18 2,4 0 27.06.2026 0
17.Конькова Н.В. СД-24/03 0 Основы патологии Лекция 18 7 18 0 0,0 0 27.06.2026 100
18.Конькова Н.В. СД-24/03 0 Анат. и физиол. человека Лекция 14 5 14 0 0,0 0 27.06.2026 100
19.Конькова Н.В. СД-25/1 2 Основы патологии Практика 12 4 0 12 1,6 0 27.06.2026 0
20.Конькова Н.В. СД-25/1 2 Анат. и физиол. человека Практика 28 10 12 16 2,2 0 27.06.2026 43
21.Конькова Н.В. СД-25/1/оз 2 Анат. и физиол. человека Практика 60 22 36 24 3,1 0 27.06.2026 60
22.Конькова Н.В. СД-25/1/оз 0 Анат. и физиол. человека Лекция 16 6 16 0 0,0 0 27.06.2026 100
23.Конькова Н.В. СД-25/2 2 Анат. и физиол. человека Практика 28 10 12 16 2,2 0 27.06.2026 43
24.Конькова Н.В. СД-25/2 2 Основы патологии Практика 12 4 0 12 1,6 0 27.06.2026 0
25.Конькова Н.В. СД-25/2/оз 2 Анат. и физиол. человека Практика 60 22 8 52 6,8 0 27.06.2026 13
26.Конькова Н.В. СД-25/2/оз 0 Анат. и физиол. человека Лекция 16 6 16 0 0,0 0 27.06.2026 100
27.Конькова Н.В. СД-25/5 ИГКБ№8 0 Основы патологии Практика 12 4 0 12 1,6 0 27.06.2026 0
28.Конькова Н.В. СД-25/5 ИГКБ№8 0 Анат. и физиол. человека Практика 14 5 0 14 1,8 0 27.06.2026 0
29.Конькова Н.В. СД-25/7 Мама 0 Основы патологии Практика 12 4 0 12 1,6 0 27.06.2026 0
30.Конькова Н.В. СД-25/7 Мама 0 Анат. и физиол. человека Практика 14 5 4 10 1,3 0 27.06.2026 29
31.Конькова Н.В. Ф-25/1 1 Основы патологии Практика 16 6 8 8 1,1 0 27.06.2026 50
32.Конькова Н.В. Ф-25/1 2 Основы патологии Практика 16 6 8 8 1,1 0 27.06.2026 50
33.Конькова Н.В. Ф-25/1 0 Основы патологии Лекция 20 7 20 0 0,0 0 27.06.2026 100
34.Конькова Н.В. Ф-25/1/оз 2 Основы патологии Практика 48 17 0 48 6,4 0 27.06.2026 0

 

Обновлено: 11.03.2026 в 17:51.