Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Богданова Р .И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Богданова Р .И. АД-26/01 0 Разговоры о важном Лекция 16 3 4 12 1,7 4 30.12.2026 25
2.Богданова Р .И. АД-26/01 0 Биология Практика 50 9 10 40 5,5 6 30.12.2026 20
3.Богданова Р .И. АД-26/02 0 Биология Практика 50 9 6 44 6,1 6 30.12.2026 12
4.Богданова Р .И. ЛД-25/02 0 Разговоры о важном Лекция 16 3 4 12 1,7 4 30.12.2026 25
5.Богданова Р .И. ЛД-26/01 0 Биология Практика 50 9 10 40 5,5 6 30.12.2026 20
6.Богданова Р .И. ЛД-26/02 0 Биология Практика 50 9 8 42 5,8 6 30.12.2026 16
7.Богданова Р .И. ЛД-26/03 0 Биология Практика 50 9 12 38 5,3 6 30.12.2026 24
8.Богданова Р .И. СД-25/1 0 Генетика с осн. мед. генетики Практика 16 3 0 16 2,2 0 30.12.2026 0
9.Богданова Р .И. СД-25/1 0 Генетика с осн. мед. генетики (л) Лекция 12 2 12 0 0,0 0 30.12.2026 100
10.Богданова Р .И. СД-25/2 0 Генетика с осн. мед. генетики Практика 16 3 6 10 1,3 0 30.12.2026 38
11.Богданова Р .И. СД-25/2 0 Генетика с осн. мед. генетики (л) Лекция 12 2 12 0 0,0 0 30.12.2026 100
12.Богданова Р .И. СД-25/3 0 Генетика с осн. мед. генетики Практика 16 3 0 16 2,2 0 30.12.2026 0
13.Богданова Р .И. СД-25/3 0 Генетика с осн. мед. генетики (л) Лекция 12 2 12 0 0,0 0 30.12.2026 100
14.Богданова Р .И. СД-25/4 0 Генетика с осн. мед. генетики Практика 16 3 6 10 1,3 0 30.12.2026 38
15.Богданова Р .И. СД-25/4 0 Генетика с осн. мед. генетики (л) Лекция 12 2 12 0 0,0 0 30.12.2026 100
16.Богданова Р .И. СД-25/5 0 Генетика с осн. мед. генетики Практика 16 3 6 10 1,3 0 30.12.2026 38
17.Богданова Р .И. СД-25/5 0 Генетика с осн. мед. генетики (л) Лекция 12 2 12 0 0,0 0 30.12.2026 100
18.Богданова Р .И. СД-25/6 0 Генетика с осн. мед. генетики Практика 16 3 0 16 2,2 0 30.12.2026 0
19.Богданова Р .И. СД-25/6 0 Генетика с осн. мед. генетики (л) Лекция 12 2 12 0 0,0 0 30.12.2026 100
20.Богданова Р .И. СД-25/7 0 Генетика с осн. мед. генетики (л) Лекция 12 2 12 0 0,0 0 30.12.2026 100
21.Богданова Р .И. СД-25/7 0 Генетика с осн. мед. генетики Практика 16 3 0 16 2,2 0 30.12.2026 0
22.Богданова Р .И. СД-25/8 0 Генетика с осн. мед. генетики (л) Лекция 12 2 12 0 0,0 0 30.12.2026 100
23.Богданова Р .И. СД-25/8 0 Генетика с осн. мед. генетики Практика 16 3 0 16 2,2 0 30.12.2026 0
24.Богданова Р .И. СД-25/9 0 Генетика с осн. мед. генетики Практика 16 3 0 16 2,2 0 30.12.2026 0
25.Богданова Р .И. СД-25/9 0 Генетика с осн. мед. генетики (л) Лекция 12 2 12 0 0,0 0 30.12.2026 100
26.Богданова Р .И. Ф-26/01 0 Биология Практика 50 9 6 44 6,1 6 30.12.2026 12
27.Богданова Р .И. Ф-26/02 0 Биология Практика 50 9 6 44 6,1 6 30.12.2026 12
Обновлено: 20.09.2026 в 17:32.