Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Труфанова В.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Труфанова В.А. АД-24/01 2 Анат. и физиол. человека Практика 32 27 28 4 2,0 0 27.06.2026 88
2.Труфанова В.А. АД-24/01 2 Основы патологии Практика 18 15 18 0 0,0 0 27.06.2026 100
3.Труфанова В.А. АД-24/01 0 Экзамен. Анат. и физиол. человека Экзамен 6 5 0 6 3,1 0 27.06.2026 0
4.Труфанова В.А. ЛД-24/01 2 Основы патологии Практика 44 37 28 16 8,4 0 27.06.2026 64
5.Труфанова В.А. ЛД-24/01 2 Анат. и физиол. человека Практика 72 61 72 0 0,0 0 27.06.2026 100
6.Труфанова В.А. ЛД-24/02 2 Анат. и физиол. человека Практика 72 61 72 0 0,0 0 27.06.2026 100
7.Труфанова В.А. ЛД-24/02 2 Основы патологии Практика 44 37 36 8 4,2 0 27.06.2026 82
8.Труфанова В.А. ЛД-24/02 0 Разговор о важном Лекция 24 20 14 10 5,2 0 27.06.2026 58
9.Труфанова В.А. ЛД-25/1 2 Основы патологии Практика 16 13 16 0 0,0 0 27.06.2026 100
10.Труфанова В.А. ЛД-25/1 2 Анат. и физиол. человека Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.06.2026 100
11.Труфанова В.А. ЛД-25/2 2 Основы патологии Практика 16 13 16 0 0,0 0 27.06.2026 100
12.Труфанова В.А. ЛД-25/2 2 Анат. и физиол. человека Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.06.2026 100
13.Труфанова В.А. СД-24/01 2 Анат. и физиол. человека Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.06.2026 100
14.Труфанова В.А. СД-24/01 2 Основы патологии Практика 18 15 16 2 1,1 0 27.06.2026 89
15.Труфанова В.А. СД-24/02 2 Анат. и физиол. человека Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.06.2026 100
16.Труфанова В.А. СД-24/02 2 Основы патологии Практика 18 15 12 6 3,1 0 27.06.2026 67
17.Труфанова В.А. СД-24/03 2 Основы патологии Практика 18 15 16 2 1,1 0 27.06.2026 89
18.Труфанова В.А. СД-24/03 2 Анат. и физиол. человека Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.06.2026 100
19.Труфанова В.А. СД-25/1 0 Анат. и физиол. человека Лекция 20 17 20 0 0,0 0 27.06.2026 100
20.Труфанова В.А. СД-25/1 0 Экзамен. Анат. и физиол. человека Экзамен 6 5 6 0 0,0 0 27.06.2026 100
21.Труфанова В.А. СД-25/1 0 Основы патологии Лекция 20 17 20 0 0,0 0 27.06.2026 100
22.Труфанова В.А. СД-25/1 1 Анат. и физиол. человека Практика 28 24 28 0 0,0 0 27.06.2026 100
23.Труфанова В.А. СД-25/1 1 Основы патологии Практика 12 10 12 0 0,0 0 27.06.2026 100
24.Труфанова В.А. СД-25/2 0 Анат. и физиол. человека Лекция 20 17 20 0 0,0 0 27.06.2026 100
25.Труфанова В.А. СД-25/2 0 Основы патологии Лекция 20 17 20 0 0,0 0 27.06.2026 100
26.Труфанова В.А. СД-25/2 0 Экзамен. Анат. и физиол. человека Экзамен 6 5 0 6 3,1 0 27.06.2026 0
27.Труфанова В.А. СД-25/2 1 Анат. и физиол. человека Практика 28 24 28 0 0,0 0 27.06.2026 100
28.Труфанова В.А. СД-25/2 1 Основы патологии Практика 12 10 12 0 0,0 0 27.06.2026 100
29.Труфанова В.А. СД-25/4 (Матрешка) 0 Основы патологии Практика 12 10 12 0 0,0 0 27.06.2026 100
30.Труфанова В.А. СД-25/4 (Матрешка) 0 Анат. и физиол. человека Практика 14 12 14 0 0,0 0 27.06.2026 100
31.Труфанова В.А. СД-25/4 (Матрешка) 0 Экзамен. Анат. и физиол. человека Экзамен 6 5 0 6 3,1 0 27.06.2026 0
32.Труфанова В.А. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Экзамен. Анат. и физиол. человека Экзамен 6 5 0 6 3,1 0 27.06.2026 0
33.Труфанова В.А. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Анат. и физиол. человека Практика 14 12 14 0 0,0 0 27.06.2026 100
34.Труфанова В.А. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Основы патологии Практика 12 10 4 8 4,2 0 27.06.2026 33
35.Труфанова В.А. СД-25/8 Бодайбо 0 Основы патологии Практика 12 10 8 4 2,0 0 27.06.2026 67
36.Труфанова В.А. СД-25/8 Бодайбо 0 Анат. и физиол. человека Практика 14 12 14 0 0,0 0 27.06.2026 100
37.Труфанова В.А. СД-25/8 Бодайбо 0 Экзамен. Анат. и физиол. человека Экзамен 6 5 0 6 3,1 0 27.06.2026 0
38.Труфанова В.А. СД-25/9 (Слюдянка) 0 Основы патологии Практика 12 10 12 0 0,0 0 27.06.2026 100
39.Труфанова В.А. СД-25/9 (Слюдянка) 0 Анат. и физиол. человека Практика 14 12 14 0 0,0 0 27.06.2026 100
40.Труфанова В.А. СД-25/9 (Слюдянка) 0 Экзамен. Анат. и физиол. человека Экзамен 6 5 6 0 0,0 0 27.06.2026 100

 

Обновлено: 31.05.2026 в 16:40.