Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Окснер С.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Окснер С.А. ЛД-23/01 2 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Практика 30 25 30 0 0,0 0 27.12.2025 100
2.Окснер С.А. ЛД-23/01 2 УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Учебная практика 36 30 36 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.Окснер С.А. ЛД-23/01 0 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Лекция 12 10 12 0 0,0 0 27.12.2025 100
4.Окснер С.А. ЛД-23/02 2 УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Учебная практика 36 30 36 0 0,0 0 27.12.2025 100
5.Окснер С.А. ЛД-23/02 0 Экзамен. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Экзамен 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
6.Окснер С.А. ЛД-23/02 2 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Практика 30 25 30 0 0,0 0 27.12.2025 100
7.Окснер С.А. ЛД-23/02 0 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Лекция 12 10 12 0 0,0 0 27.12.2025 100
8.Окснер С.А. ЛД-24/1 1 УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Учебная практика 36 30 36 0 0,0 0 27.12.2025 100
9.Окснер С.А. ЛД-24/1 1 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Практика 30 25 30 0 0,0 0 27.12.2025 100
10.Окснер С.А. ЛД-24/1 0 Экзамен. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Экзамен 6 5 0 6 3,8 0 27.12.2025 0
11.Окснер С.А. ЛД-24/1 0 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Лекция 12 10 12 0 0,0 0 27.12.2025 100
12.Окснер С.А. ЛД-24/2 1 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Практика 30 25 30 0 0,0 0 27.12.2025 100
13.Окснер С.А. ЛД-24/2 0 Экзамен. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Экзамен 6 5 0 6 3,8 0 27.12.2025 0
14.Окснер С.А. ЛД-24/2 1 УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Учебная практика 36 30 12 24 15,1 0 27.12.2025 33
15.Окснер С.А. ЛД-24/2 0 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Лекция 12 10 12 0 0,0 0 27.12.2025 100
16.Окснер С.А. ЛД-24/4( У-Илимск) 0 Экзамен. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Экзамен 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
17.Окснер С.А. ЛД-24/4( У-Илимск) 0 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Лекция 12 10 12 0 0,0 0 27.12.2025 100
18.Окснер С.А. ЛД-24/4( У-Илимск) 0 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Практика 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
19.Окснер С.А. ЛД-24/5( Качуг) 0 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Лекция 12 10 12 0 0,0 0 27.12.2025 100
20.Окснер С.А. ЛД-24/5( Качуг) 0 Экзамен. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Экзамен 6 5 0 6 3,8 0 27.12.2025 0
21.Окснер С.А. ЛД-24/5( Качуг) 0 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Практика 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
22.Окснер С.А. ЛД-25/1 2 Здоровый чел. и его окруж. (детский возраст) Практика 48 40 30 18 11,4 0 27.12.2025 62
23.Окснер С.А. ЛД-25/2 2 Здоровый чел. и его окруж. (детский возраст) Практика 48 40 48 0 0,0 0 27.12.2025 100
24.Окснер С.А. СД-23/01 1 Сестринский уход в педиатрии Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
25.Окснер С.А. СД-23/01 1 УП.04.02. Сестринский уход в педиатрии Учебная практика 36 30 36 0 0,0 0 27.12.2025 100
26.Окснер С.А. СД-23/01 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
27.Окснер С.А. СД-23/02 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
28.Окснер С.А. СД-23/03 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
29.Окснер С.А. СД-24/1 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
30.Окснер С.А. СД-25/1 0 Разговор о важном Лекция 34 28 24 10 6,4 0 27.12.2025 71
31.Окснер С.А. СД-25/1 1 Здоровый образ жизни и профил. забол. в детском возрасте Практика 12 10 12 0 0,0 0 27.12.2025 100
32.Окснер С.А. СД-25/1 1 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи детского населения (по запросу ИРБ) Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
33.Окснер С.А. СД-25/1 1 УП.Здоровый чел. и его окруж. (детский возраст) Учебная практика 12 10 12 0 0,0 0 27.12.2025 100
34.Окснер С.А. СД-25/1 0 Экзамен. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Экзамен 6 5 0 6 3,8 0 27.12.2025 0
35.Окснер С.А. СД-25/1 0 Здоровый образ жизни и профил. забол. в разные возр. периоды Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
36.Окснер С.А. СД-25/1 0 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи детского населения (по запросу ИРБ) Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
37.Окснер С.А. СД-25/2 1 Здоровый образ жизни и профил. забол. в детском возрасте Практика 12 10 12 0 0,0 0 27.12.2025 100
38.Окснер С.А. СД-25/2 1 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи детского населения (по запросу ИРБ) Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
39.Окснер С.А. СД-25/2 1 УП.Здоровый чел. и его окруж. (детский возраст) Учебная практика 12 10 12 0 0,0 0 27.12.2025 100
40.Окснер С.А. СД-25/2 0 Экзамен. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Экзамен 6 5 0 6 3,8 0 27.12.2025 0
41.Окснер С.А. СД-25/2 0 Здоровый образ жизни и профил. забол. в разные возр. периоды Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
42.Окснер С.А. СД-25/2 0 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи детского населения (по запросу ИРБ) Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
43.Окснер С.А. СД-25/3 ИОКБ 0 Экзамен. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Экзамен 6 5 0 6 3,8 0 27.12.2025 0
44.Окснер С.А. СД-25/3 ИОКБ 0 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
45.Окснер С.А. СД-25/3 ИОКБ 0 Здоровый образ жизни и профил. забол. в разные возр. периоды Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
46.Окснер С.А. СД-25/4 (Матрешка) 0 Экзамен. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Экзамен 6 5 0 6 3,8 0 27.12.2025 0
47.Окснер С.А. СД-25/4 (Матрешка) 0 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
48.Окснер С.А. СД-25/4 (Матрешка) 0 Здоровый образ жизни и профил. забол. в разные возр. периоды Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
49.Окснер С.А. СД-25/5 ИГКБ№8 0 Экзамен. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Экзамен 6 5 0 6 3,8 0 27.12.2025 0
50.Окснер С.А. СД-25/5 ИГКБ№8 0 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
51.Окснер С.А. СД-25/5 ИГКБ№8 0 Здоровый образ жизни и профил. забол. в разные возр. периоды Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
52.Окснер С.А. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Экзамен. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Экзамен 6 5 0 6 3,8 0 27.12.2025 0
53.Окснер С.А. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
54.Окснер С.А. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Здоровый образ жизни и профил. забол. в разные возр. периоды Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
55.Окснер С.А. СД-25/7 Мама 0 Экзамен. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Экзамен 6 5 0 6 3,8 0 27.12.2025 0
56.Окснер С.А. СД-25/7 Мама 0 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
57.Окснер С.А. СД-25/7 Мама 0 Здоровый образ жизни и профил. забол. в разные возр. периоды Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
58.Окснер С.А. СД-25/8 Бодайбо 0 Экзамен. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Экзамен 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
59.Окснер С.А. СД-25/8 Бодайбо 0 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
60.Окснер С.А. СД-25/8 Бодайбо 0 Здоровый образ жизни и профил. забол. в разные возр. периоды Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
61.Окснер С.А. СД-25/9 (Слюдянка) 0 Подготовка к экзамену Практика 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
62.Окснер С.А. СД-25/9 (Слюдянка) 0 Экзамен. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Экзамен 6 5 0 6 3,8 0 27.12.2025 0
63.Окснер С.А. СД-25/9 (Слюдянка) 0 Экзамен. Здоровый образ жизни и профил. забол. в разные возр. периоды Экзамен 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
64.Окснер С.А. СД-25/9 (Слюдянка) 0 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100

 

Обновлено: 06.12.2025 в 13:56.