Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Окснер С.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Окснер С.А. ЛД-23/01 2 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Практика 30 2 0 30 3,8 0 27.12.2025 0
2.Окснер С.А. ЛД-23/01 0 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Лекция 12 1 2 10 1,3 0 27.12.2025 17
3.Окснер С.А. ЛД-23/02 2 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Практика 30 2 0 30 3,8 0 27.12.2025 0
4.Окснер С.А. ЛД-23/02 0 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Лекция 12 1 2 10 1,3 0 27.12.2025 17
5.Окснер С.А. ЛД-24/1 0 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Лекция 12 1 2 10 1,3 0 27.12.2025 17
6.Окснер С.А. ЛД-24/2 1 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Практика 30 2 0 30 3,8 0 27.12.2025 0
7.Окснер С.А. ЛД-24/2 0 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Лекция 12 1 2 10 1,3 0 27.12.2025 17
8.Окснер С.А. ЛД-24/4( У-Илимск) 0 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Лекция 12 1 10 2 0,2 0 27.12.2025 83
9.Окснер С.А. ЛД-24/4( У-Илимск) 0 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Практика 10 1 0 10 1,3 0 27.12.2025 0
10.Окснер С.А. ЛД-24/5( Качуг) 0 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Лекция 12 1 10 2 0,2 0 27.12.2025 83
11.Окснер С.А. ЛД-24/5( Качуг) 0 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Практика 10 1 0 10 1,3 0 27.12.2025 0
12.Окснер С.А. ЛД-25/1 2 Здоровый чел. и его окруж. (детский возраст) Практика 48 3 0 48 6,2 0 27.12.2025 0
13.Окснер С.А. ЛД-25/2 2 Здоровый чел. и его окруж. (детский возраст) Практика 48 3 0 48 12,4 0 27.12.2025 0
14.Окснер С.А. СД-23/01 1 Сестринский уход в педиатрии Практика 24 1 0 24 3,1 0 27.12.2025 0
15.Окснер С.А. СД-23/01 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 10 1 0 10 1,3 0 27.12.2025 0
16.Окснер С.А. СД-23/02 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 10 1 0 10 1,3 0 27.12.2025 0
17.Окснер С.А. СД-23/03 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 10 1 0 10 1,3 0 27.12.2025 0
18.Окснер С.А. СД-24/1 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 10 1 0 10 1,3 0 27.12.2025 0
19.Окснер С.А. СД-25/1 0 Разговор о важном Лекция 34 2 2 32 4,1 0 27.12.2025 6
20.Окснер С.А. СД-25/1 1 Здоровый образ жизни и профил. забол. в детском возрасте Практика 12 1 0 12 1,6 0 27.12.2025 0
21.Окснер С.А. СД-25/1 1 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи детского населения (по запросу ИРБ) Практика 24 1 0 24 3,1 0 27.12.2025 0
22.Окснер С.А. СД-25/1 0 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи детского населения (по запросу ИРБ) Лекция 10 1 0 10 1,3 0 27.12.2025 0
23.Окснер С.А. СД-25/1 0 Здоровый образ жизни и профил. забол. в разные возр. периоды Лекция 10 1 0 10 1,3 0 27.12.2025 0
24.Окснер С.А. СД-25/2 1 Здоровый образ жизни и профил. забол. в детском возрасте Практика 12 12 0 12 144,0 0 27.12.2025 0
25.Окснер С.А. СД-25/2 1 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи детского населения (по запросу ИРБ) Практика 24 24 0 24 288,0 0 27.12.2025 0
26.Окснер С.А. СД-25/2 0 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи детского населения (по запросу ИРБ) Лекция 10 10 0 10 120,0 0 27.12.2025 0
27.Окснер С.А. СД-25/2 0 Здоровый образ жизни и профил. забол. в разные возр. периоды Лекция 10 10 0 10 120,0 0 27.12.2025 0
28.Окснер С.А. СД-25/3 ИОКБ 0 Здоровый образ жизни и профил. забол. в разные возр. периоды Лекция 10 1 2 8 1,1 0 27.12.2025 20
29.Окснер С.А. СД-25/4 (Матрешка) 0 Здоровый образ жизни и профил. забол. в разные возр. периоды Лекция 10 1 2 8 1,1 0 27.12.2025 20
30.Окснер С.А. СД-25/5 ИГКБ№8 0 Здоровый образ жизни и профил. забол. в разные возр. периоды Лекция 10 1 2 8 1,1 0 27.12.2025 20
31.Окснер С.А. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Здоровый образ жизни и профил. забол. в разные возр. периоды Лекция 10 1 2 8 1,1 0 27.12.2025 20
32.Окснер С.А. СД-25/7 Мама 0 Здоровый образ жизни и профил. забол. в разные возр. периоды Лекция 10 1 2 8 1,1 0 27.12.2025 20
33.Окснер С.А. СД-25/8 Бодайбо 0 Здоровый образ жизни и профил. забол. в разные возр. периоды Лекция 10 1 2 8 1,1 0 27.12.2025 20

 

Обновлено: 04.09.2025 в 16:52.