Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Лыженкова Р. С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лыженкова Р. С. ЛД-23/01 0 Физическая культура Практика 26 5 2 24 3,4 0 30.12.2026 8
2.Лыженкова Р. С. ЛД-23/02 0 Физическая культура Практика 26 5 2 24 3,4 0 30.12.2026 8
3.Лыженкова Р. С. ЛД-24/02 0 Физическая культура Практика 28 5 0 28 4,0 0 30.12.2026 0
4.Лыженкова Р. С. ЛД-24/1 0 Физическая культура Практика 26 5 2 24 3,4 0 30.12.2026 8
5.Лыженкова Р. С. ЛД-24/2 0 Физическая культура Практика 26 5 2 24 3,4 0 30.12.2026 8
6.Лыженкова Р. С. ЛД-25/1 0 Физическая культура Практика 22 4 4 18 2,5 0 30.12.2026 18
7.Лыженкова Р. С. ЛД-25/2 0 Физическая культура Практика 22 4 4 18 2,5 0 30.12.2026 18
8.Лыженкова Р. С. ЛД-26/01 0 Физическая культура Практика 34 6 8 26 3,7 4 30.12.2026 24
9.Лыженкова Р. С. ЛД-26/02 0 Физическая культура Практика 34 6 4 30 4,2 4 30.12.2026 12
10.Лыженкова Р. С. ЛД-26/03 0 Физическая культура Практика 34 6 6 28 4,0 4 30.12.2026 18
11.Лыженкова Р. С. СД-24/01 0 Физическая культура Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
12.Лыженкова Р. С. СД-24/02 0 Физическая культура Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
13.Лыженкова Р. С. СД-24/03 0 Физическая культура Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
14.Лыженкова Р. С. СД-25/01 0 Физическая культура Практика 24 4 4 20 2,9 0 30.12.2026 17
15.Лыженкова Р. С. СД-25/02 0 Физическая культура Практика 24 4 4 20 2,9 0 30.12.2026 17
16.Лыженкова Р. С. СД-25/03 0 Физическая культура Практика 24 4 6 18 2,5 0 30.12.2026 25
17.Лыженкова Р. С. СД-25/2 0 Разговоры о важном Лекция 16 3 4 12 1,7 4 30.12.2026 25
18.Лыженкова Р. С. СД-26/01 0 Физическая культура Практика 34 6 4 30 4,2 4 30.12.2026 12
19.Лыженкова Р. С. СД-26/02 0 Физическая культура Практика 34 6 4 30 4,2 4 30.12.2026 12
20.Лыженкова Р. С. СД-26/03 0 Физическая культура Практика 34 6 6 28 4,0 4 30.12.2026 18
21.Лыженкова Р. С. СД-26/04 0 Физическая культура Практика 34 6 6 28 4,0 4 30.12.2026 18
22.Лыженкова Р. С. СД-26/3 0 Физическая культура Практика 24 4 4 20 2,9 0 30.12.2026 17
23.Лыженкова Р. С. Ф-24/01 0 Физическая культура Практика 34 6 6 28 4,0 0 30.12.2026 18
24.Лыженкова Р. С. Ф-25/1 0 Физическая культура Практика 28 5 2 26 3,7 0 30.12.2026 7
Обновлено: 20.09.2026 в 17:32.