Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Лыженкова Р. С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лыженкова Р. С. ЛД-23/01 0 Физическая культура Практика 26 18 22 4 1,4 0 30.12.2026 85
2.Лыженкова Р. С. ЛД-23/02 0 Физическая культура Практика 26 18 20 6 2,3 0 30.12.2026 77
3.Лыженкова Р. С. ЛД-24/02 0 Физическая культура Практика 28 20 20 8 3,2 0 30.12.2026 71
4.Лыженкова Р. С. ЛД-24/1 0 Физическая культура Практика 26 18 16 10 4,0 0 30.12.2026 62
5.Лыженкова Р. С. ЛД-24/2 0 Физическая культура Практика 26 18 20 6 2,3 0 30.12.2026 77
6.Лыженкова Р. С. ЛД-26/01 0 Физическая культура Практика 34 24 28 6 2,3 4 30.12.2026 82
7.Лыженкова Р. С. ЛД-26/02 0 Физическая культура Практика 34 24 26 8 3,0 4 30.12.2026 76
8.Лыженкова Р. С. ЛД-26/03 0 Физическая культура Практика 34 24 30 4 1,4 4 30.12.2026 88
9.Лыженкова Р. С. СД-24/01 0 Физическая культура Практика 24 17 16 8 3,5 0 30.12.2026 67
10.Лыженкова Р. С. СД-24/02 0 Физическая культура Практика 24 17 22 2 0,8 0 30.12.2026 92
11.Лыженкова Р. С. СД-24/03 0 Физическая культура Практика 24 17 12 12 4,6 0 30.12.2026 50
12.Лыженкова Р. С. СД-25/01 0 Физическая культура Практика 24 17 24 0 0,0 0 30.12.2026 100
13.Лыженкова Р. С. СД-25/02 0 Физическая культура Практика 24 17 24 0 0,0 0 30.12.2026 100
14.Лыженкова Р. С. СД-25/03 0 Физическая культура Практика 24 17 24 0 0,0 0 30.12.2026 100
15.Лыженкова Р. С. СД-25/1 0 Физическая культура Лекция 24 17 22 2 0,7 0 30.12.2026 92
16.Лыженкова Р. С. СД-25/2 0 Физическая культура Лекция 24 17 24 0 0,0 0 30.12.2026 100
17.Лыженкова Р. С. СД-25/2 0 Разговоры о важном Лекция 32 22 22 10 3,7 4 30.12.2026 69
18.Лыженкова Р. С. СД-26/01 0 Физическая культура Практика 34 24 22 12 4,6 4 30.12.2026 65
19.Лыженкова Р. С. СД-26/02 0 Физическая культура Практика 34 24 22 12 4,6 4 30.12.2026 65
20.Лыженкова Р. С. СД-26/03 0 Физическая культура Практика 34 24 26 8 3,0 4 30.12.2026 76
21.Лыженкова Р. С. СД-26/04 0 Физическая культура Практика 34 24 26 8 3,0 4 30.12.2026 76
22.Лыженкова Р. С. СД-26/3 0 Физическая культура Практика 24 17 24 0 0,0 0 30.12.2026 100
23.Лыженкова Р. С. Ф-24/01 0 Физическая культура Практика 34 24 34 0 0,0 0 30.12.2026 100
24.Лыженкова Р. С. Ф-25/1 0 Физическая культура Практика 28 20 24 4 1,4 0 30.12.2026 86
Обновлено: 22.11.2026 в 15:26.