Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Масалимова Н. А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Масалимова Н. А. АД-24/01 0 Физическая культура Практика 34 24 30 4 1,8 0 30.12.2026 88
2.Масалимова Н. А. АД-24/1 0 Физическая культура Практика 8 6 8 0 0,0 0 30.12.2026 100
3.Масалимова Н. А. АД-24/2 0 Физическая культура Практика 8 6 8 0 0,0 0 30.12.2026 100
4.Масалимова Н. А. АД-25/01 0 Физическая культура Практика 24 17 24 0 0,0 0 30.12.2026 100
5.Масалимова Н. А. АД-25/02 0 Физическая культура Практика 24 17 20 4 1,7 0 30.12.2026 83
6.Масалимова Н. А. АД-26/01 0 Физическая культура Практика 34 24 22 12 5,2 4 30.12.2026 65
7.Масалимова Н. А. АД-26/02 0 Физическая культура Практика 34 24 26 8 3,5 4 30.12.2026 76
8.Масалимова Н. А. ЛД-24/01 0 Физическая культура Практика 28 20 24 4 1,8 0 30.12.2026 86
9.Масалимова Н. А. ЛД-25/01 0 Физическая культура Практика 26 18 26 0 0,0 0 30.12.2026 100
10.Масалимова Н. А. ЛД-25/02 0 Физическая культура Практика 26 18 24 2 0,8 0 30.12.2026 92
11.Масалимова Н. А. ЛД-25/1 0 Физическая культура Практика 22 15 22 0 0,0 0 30.12.2026 100
12.Масалимова Н. А. ЛД-25/2 0 Физическая культура Практика 22 15 20 2 1,0 0 30.12.2026 91
13.Масалимова Н. А. ЛД-26/1 0 Физическая культура Практика 26 18 26 0 0,0 0 30.12.2026 100
14.Масалимова Н. А. ЛД-26/2 0 Физическая культура Практика 26 18 26 0 0,0 0 30.12.2026 100
15.Масалимова Н. А. СД-25/3 0 Физическая культура Практика 18 13 18 0 0,0 0 30.12.2026 100
16.Масалимова Н. А. СД-25/4 0 Физическая культура Практика 18 13 18 0 0,0 0 30.12.2026 100
17.Масалимова Н. А. СД-25/5 0 Физическая культура Практика 18 13 18 0 0,0 0 30.12.2026 100
18.Масалимова Н. А. СД-25/6 0 Физическая культура Практика 18 13 14 4 1,7 0 30.12.2026 78
19.Масалимова Н. А. СД-25/7 0 Физическая культура Практика 18 13 14 4 1,8 0 30.12.2026 78
20.Масалимова Н. А. СД-25/8 0 Физическая культура Практика 18 13 14 4 1,7 0 30.12.2026 78
21.Масалимова Н. А. СД-25/9 0 Физическая культура Практика 18 13 14 4 1,7 0 30.12.2026 78
22.Масалимова Н. А. СД-26/1 0 Физическая культура Практика 24 17 24 0 0,0 0 30.12.2026 100
23.Масалимова Н. А. СД-26/2 0 Физическая культура Практика 24 17 24 0 0,0 0 30.12.2026 100
24.Масалимова Н. А. СП-25/01 0 Физическая культура Практика 32 22 30 2 1,0 0 30.12.2026 94
25.Масалимова Н. А. Ф-25/01 0 Физическая культура Практика 40 28 30 10 4,3 0 30.12.2026 75
26.Масалимова Н. А. Ф-25/02 0 Физическая культура Практика 40 28 38 2 0,8 0 30.12.2026 95
27.Масалимова Н. А. Ф-26/01 0 Физическая культура Практика 34 24 28 6 2,6 4 30.12.2026 82
28.Масалимова Н. А. Ф-26/02 0 Физическая культура Практика 34 24 24 10 4,3 4 30.12.2026 71
29.Масалимова Н. А. Ф-26/1 0 Физическая культура Практика 40 28 28 12 5,2 0 30.12.2026 70
Обновлено: 22.11.2026 в 15:26.