Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пыжьянов А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пыжьянов А.И. ЛД-23/01 0 ПП. Осушествление профилактической деятельности Производственная практика 36 3 0 36 4,2 0 27.06.2026 0
2.Пыжьянов А.И. ЛД-23/01 2 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Практика 90 8 0 90 10,3 0 27.06.2026 0
3.Пыжьянов А.И. ЛД-23/01 0 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Лекция 38 3 24 14 1,6 0 27.06.2026 63
4.Пыжьянов А.И. ЛД-23/02 0 ПП. Осушествление профилактической деятельности Производственная практика 36 3 0 36 4,2 0 27.06.2026 0
5.Пыжьянов А.И. ЛД-23/02 2 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Практика 90 8 0 90 10,3 0 27.06.2026 0
6.Пыжьянов А.И. ЛД-23/02 0 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Лекция 38 3 24 14 1,6 0 27.06.2026 63
7.Пыжьянов А.И. ЛД-24/1 0 ПП. Осушествление профилактической деятельности Производственная практика 36 3 0 36 4,2 0 27.06.2026 0
8.Пыжьянов А.И. ЛД-24/1 1 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Практика 90 8 0 90 10,3 0 27.06.2026 0
9.Пыжьянов А.И. ЛД-24/1 0 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Лекция 38 3 24 14 1,6 0 27.06.2026 63
10.Пыжьянов А.И. ЛД-24/2 0 ПП. Осушествление профилактической деятельности Производственная практика 36 3 0 36 4,2 0 27.06.2026 0
11.Пыжьянов А.И. ЛД-24/2 1 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Практика 90 8 0 90 10,3 0 27.06.2026 0
12.Пыжьянов А.И. ЛД-24/2 0 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Лекция 38 3 24 14 1,6 0 27.06.2026 63
13.Пыжьянов А.И. СД-25/1 0 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Лекция 16 1 8 8 1,0 0 27.06.2026 50
14.Пыжьянов А.И. СД-25/2 0 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Лекция 16 1 8 8 1,0 0 27.06.2026 50
15.Пыжьянов А.И. СД-25/3 ИОКБ 0 Анат. и физиол. человека Лекция 20 2 10 10 1,2 0 27.06.2026 50
16.Пыжьянов А.И. СД-25/3 ИОКБ 0 Основы патологии Лекция 20 2 0 20 2,3 0 27.06.2026 0
17.Пыжьянов А.И. СД-25/3 ИОКБ 0 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни Лекция 16 1 0 16 1,8 0 27.06.2026 0
18.Пыжьянов А.И. СД-25/4 (Матрешка) 0 Основы патологии Лекция 20 2 0 20 2,3 0 27.06.2026 0
19.Пыжьянов А.И. СД-25/4 (Матрешка) 0 Анат. и физиол. человека Лекция 20 2 10 10 1,2 0 27.06.2026 50
20.Пыжьянов А.И. СД-25/4 (Матрешка) 0 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни Лекция 16 1 0 16 1,8 0 27.06.2026 0
21.Пыжьянов А.И. СД-25/5 ИГКБ№8 0 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни Лекция 16 1 0 16 1,8 0 27.06.2026 0
22.Пыжьянов А.И. СД-25/5 ИГКБ№8 0 Анат. и физиол. человека Лекция 20 2 10 10 1,2 0 27.06.2026 50
23.Пыжьянов А.И. СД-25/5 ИГКБ№8 0 Основы патологии Лекция 20 2 0 20 2,3 0 27.06.2026 0
24.Пыжьянов А.И. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Основы патологии Лекция 20 2 0 20 2,3 0 27.06.2026 0
25.Пыжьянов А.И. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Анат. и физиол. человека Лекция 20 2 10 10 1,2 0 27.06.2026 50
26.Пыжьянов А.И. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни Лекция 16 1 0 16 1,8 0 27.06.2026 0
27.Пыжьянов А.И. СД-25/7 Мама 0 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни Лекция 16 1 0 16 1,8 0 27.06.2026 0
28.Пыжьянов А.И. СД-25/7 Мама 0 Анат. и физиол. человека Лекция 20 2 10 10 1,2 0 27.06.2026 50
29.Пыжьянов А.И. СД-25/7 Мама 0 Основы патологии Лекция 20 2 0 20 2,3 0 27.06.2026 0
30.Пыжьянов А.И. СД-25/8 Бодайбо 0 Анат. и физиол. человека Лекция 20 2 10 10 1,2 0 27.06.2026 50
31.Пыжьянов А.И. СД-25/8 Бодайбо 0 Основы патологии Лекция 20 2 0 20 2,3 0 27.06.2026 0
32.Пыжьянов А.И. СД-25/8 Бодайбо 0 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни Лекция 16 1 0 16 1,8 0 27.06.2026 0
33.Пыжьянов А.И. СД-25/9 (Слюдянка) 0 Анат. и физиол. человека Лекция 20 2 10 10 1,2 0 27.06.2026 50
34.Пыжьянов А.И. СД-25/9 (Слюдянка) 0 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни Лекция 16 1 0 16 1,8 0 27.06.2026 0
35.Пыжьянов А.И. СД-25/9 (Слюдянка) 0 Основы патологии Лекция 20 2 0 20 2,3 0 27.06.2026 0

 

Обновлено: 23.01.2026 в 14:41.