| День | Пара | |
| |
31.05.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
01.06.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | ЛД-23/02 Госпиталь Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
| 2 | ЛД-23/02 Госпиталь Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
| 3 | ЛД-23/02 Госпиталь Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
02.06.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | ЛД-23/02 Госпиталь Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
| 2 | ЛД-23/02 Госпиталь Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
| 3 | ЛД-23/02 Госпиталь Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
03.06.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | ЛД-23/02 Госпиталь Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
| 2 | ЛД-23/02 Госпиталь Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
| 3 | ЛД-23/02 Госпиталь Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
| 4 | ЛД-23/01 Госпиталь Экзамен.ПМ.04 Осуществление профилактической деятельности |
| 5 | ЛД-23/01 Госпиталь Экзамен.ПМ.04 Осуществление профилактической деятельности |
| 6 | ЛД-23/01 Госпиталь Экзамен.ПМ.04 Осуществление профилактической деятельности |
| 7 | |
| 8 | |
| |
04.06.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | СД-25/2 Госпиталь Экзамен. Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни |
| 2 | СД-25/2 Госпиталь Экзамен. Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни |
| 3 | СД-25/2 Госпиталь Экзамен. Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
05.06.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | ЛД-24/2 ПП. Осушествление профилактической деятельности |
| 2 | ЛД-24/2 ПП. Осушествление профилактической деятельности |
| 3 | ЛД-24/2 ПП. Осушествление профилактической деятельности |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
06.06.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | ЛД-24/2 ПП. Осушествление профилактической деятельности |
| 2 | ЛД-24/2 ПП. Осушествление профилактической деятельности |
| 3 | ЛД-24/2 ПП. Осушествление профилактической деятельности |
| 4 | СД-25/7 Мама Сферум Экзамен. Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни |
| 5 | СД-25/7 Мама Сферум Экзамен. Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни |
| 6 | СД-25/7 Мама Сферум Экзамен. Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни |
| 7 | |
| 8 | |
| |
07.06.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
08.06.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | ЛД-24/2 ПП. Осушествление профилактической деятельности |
| 2 | ЛД-24/2 ПП. Осушествление профилактической деятельности |
| 3 | ЛД-24/2 ПП. Осушествление профилактической деятельности |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
09.06.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | ЛД-24/2 ПП. Осушествление профилактической деятельности |
| 2 | ЛД-24/2 ПП. Осушествление профилактической деятельности |
| 3 | ЛД-24/2 ПП. Осушествление профилактической деятельности |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
10.06.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | ЛД-24/2 ПП. Осушествление профилактической деятельности |
| 2 | ЛД-24/2 ПП. Осушествление профилактической деятельности |
| 3 | ЛД-24/2 ПП. Осушествление профилактической деятельности |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
11.06.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | ЛД-24/2 ПП. Осушествление профилактической деятельности |
| 2 | ЛД-24/2 ПП. Осушествление профилактической деятельности |
| 3 | ЛД-24/2 ПП. Осушествление профилактической деятельности |
| 4 | |
| 5 | СД-25/3 ИОКБ Госпиталь Экзамен. Анат. и физиол. человека |
| 6 | СД-25/3 ИОКБ Госпиталь Экзамен. Анат. и физиол. человека |
| 7 | СД-25/3 ИОКБ Госпиталь Экзамен. Анат. и физиол. человека |
| 8 | |
| |
12.06.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
13.06.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
Обновлено: 31.05.2026 в 16:37.