Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Юн Э.П.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Юн Э.П. АД-25/01 1 Информатика Практика 68 57 60 8 10,8 8 27.12.2025 88
2.Юн Э.П. АД-25/02 1 Информатика Практика 26 22 26 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.Юн Э.П. ЛД-23/01 2 Информ. тех. в проф. деятельности Практика 32 27 18 14 10,1 0 27.12.2025 56
4.Юн Э.П. ЛД-23/01 0 Информ. тех. в проф. деятельности Лекция 24 25 24 0 0,0 0 04.10.2025 100
5.Юн Э.П. ЛД-23/02 0 Информ. тех. в проф. деятельности Лекция 24 25 24 0 0,0 0 04.10.2025 100
6.Юн Э.П. ЛД-23/2 0 Разговор о важном Лекция 34 28 24 10 7,2 0 27.12.2025 71
7.Юн Э.П. ЛД-24/1 0 Информ. тех. в проф. деятельности Лекция 24 25 24 0 0,0 0 04.10.2025 100
8.Юн Э.П. ЛД-24/2 0 Информ. тех. в проф. деятельности Лекция 24 25 24 0 0,0 0 04.10.2025 100
9.Юн Э.П. ЛД-25/01 2 Информатика Практика 68 57 56 12 13,2 8 27.12.2025 82
10.Юн Э.П. ЛД-25/02 1 Информатика Практика 68 57 60 8 8,0 8 27.12.2025 88
11.Юн Э.П. СД-25/01 2 Информатика Практика 68 57 56 12 13,2 8 27.12.2025 82
12.Юн Э.П. СД-25/02 1 Информатика Практика 68 57 54 14 15,5 8 27.12.2025 79
13.Юн Э.П. СД-25/03 1 Информатика Практика 68 57 54 14 15,5 8 27.12.2025 79
14.Юн Э.П. СП-25/01 1 Информатика Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
15.Юн Э.П. Ф-24/01 0 Экзамен. Освоение проф. оператор ЭВМ Экзамен 6 5 0 6 4,3 0 27.12.2025 0
16.Юн Э.П. Ф-24/01 1 Ведение процесса обработки информ. на элекиронно-вычислительных машинах Практика 30 25 30 0 0,0 0 27.12.2025 100
17.Юн Э.П. Ф-24/01 0 Ведение процесса обработки информ. на элекиронно-вычислительных машинах Лекция 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
18.Юн Э.П. Ф-25/01 1 Информатика Практика 68 57 56 12 12,2 8 27.12.2025 82
19.Юн Э.П. Ф-25/02 1 Информатика Практика 68 57 58 10 10,2 8 27.12.2025 85

 

Обновлено: 06.12.2025 в 13:56.