Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Юн Э.П.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Юн Э.П. АД-25/01 1 Информатика Практика 68 4 6 62 20,4 8 27.12.2025 9
2.Юн Э.П. АД-25/02 1 Информатика Практика 68 4 4 64 20,8 8 27.12.2025 6
3.Юн Э.П. ЛД-23/01 0 Информ. тех. в проф. деятельности Лекция 24 5 0 24 12,6 0 04.10.2025 0
4.Юн Э.П. ЛД-23/02 0 Информ. тех. в проф. деятельности Лекция 24 5 0 24 12,6 0 04.10.2025 0
5.Юн Э.П. ЛД-23/2 0 Разговор о важном Лекция 34 2 2 32 4,6 0 27.12.2025 6
6.Юн Э.П. ЛД-24/1 1 Информ. тех. в проф. деятельности Практика 32 2 0 32 4,6 0 27.12.2025 0
7.Юн Э.П. ЛД-24/1 0 Информ. тех. в проф. деятельности Лекция 24 5 0 24 12,6 0 04.10.2025 0
8.Юн Э.П. ЛД-24/2 0 Информ. тех. в проф. деятельности Лекция 24 5 0 24 12,6 0 04.10.2025 0
9.Юн Э.П. ЛД-25/01 2 Информатика Практика 68 4 4 64 20,4 8 27.12.2025 6
10.Юн Э.П. ЛД-25/02 1 Информатика Практика 68 4 4 64 20,6 8 27.12.2025 6
11.Юн Э.П. СД-25/01 2 Информатика Практика 68 4 4 64 18,1 8 27.12.2025 6
12.Юн Э.П. СД-25/02 1 Информатика Практика 68 4 4 64 18,1 8 27.12.2025 6
13.Юн Э.П. СД-25/03 1 Информатика Практика 68 4 4 64 18,1 8 27.12.2025 6
14.Юн Э.П. СП-25/01 1 Информатика Практика 68 4 2 66 21,6 8 27.12.2025 3
15.Юн Э.П. Ф-24/01 1 Ведение процесса обработки информ. на элекиронно-вычислительных машинах Практика 30 2 0 30 4,2 0 27.12.2025 0
16.Юн Э.П. Ф-24/01 0 Ведение процесса обработки информ. на элекиронно-вычислительных машинах Лекция 6 0 0 6 0,8 0 27.12.2025 0
17.Юн Э.П. Ф-25/01 1 Информатика Практика 68 4 4 64 21,0 8 27.12.2025 6
18.Юн Э.П. Ф-25/02 1 Информатика Практика 68 4 4 64 20,9 8 27.12.2025 6

 

Обновлено: 04.09.2025 в 16:52.