| День | Пара | |
| |
06.12.2025 Сб-2 | 0 | |
| 1 | АД-24/1 ПП.Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 2 | АД-24/1 ПП.Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 3 | АД-24/1 ПП.Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
07.12.2025 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
08.12.2025 Пн-1 | 0 | |
| 1 | АД-24/1 ПП.Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 2 | АД-24/1 ПП.Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 3 | АД-24/1 ПП.Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
09.12.2025 Вт-1 | 0 | |
| 1 | АД-24/1 ПП.Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 2 | АД-24/1 ПП.Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 3 | АД-24/1 ПП.Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
10.12.2025 Ср-1 | 0 | |
| 1 | АД-24/1 ПП.Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 2 | АД-24/1 ПП.Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 3 | АД-24/1 ПП.Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
11.12.2025 Чт-1 | 0 | |
| 1 | АД-24/1 ПП.Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 2 | АД-24/1 ПП.Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 3 | АД-24/1 ПП.Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
12.12.2025 Пт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
13.12.2025 Сб-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
14.12.2025 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
15.12.2025 Пн-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
16.12.2025 Вт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | АД-24/2 403 Экзамен. Мед. помощь пац. в период беременности, родов, послерод. период с экстрагенитальной патологией |
| 6 | АД-24/2 403 Экзамен. Мед. помощь пац. в период беременности, родов, послерод. период с экстрагенитальной патологией |
| 7 | АД-24/2 403 Экзамен. Мед. помощь пац. в период беременности, родов, послерод. период с экстрагенитальной патологией |
| 8 | |
| |
17.12.2025 Ср-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
18.12.2025 Чт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | АД-24/2 403 Экзамен . Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 6 | АД-24/2 403 Экзамен . Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 7 | АД-24/2 403 Экзамен . Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 8 | |
| |
19.12.2025 Пт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
Обновлено: 06.12.2025 в 13:55.