Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Балабанова И.Г. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 10 12 0 0,0 0 27.06.2026 100
2.Бахрунова А.Б. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Основы лат. яз. с мед. терминологией Практика 8 7 8 0 0,0 0 27.06.2026 100
3.Бахрунова А.Б. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Основы лат. яз. с мед. терминологией Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.06.2026 100
4.Викторова Е.Ю. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 УП.Сестринский уход и реабилитация пациентов детского возраста (по запросу ИРБ) Учебная практика 24 20 24 0 0,0 0 27.06.2026 100
5.Викторова Е.Ю. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов детского возраста (по запросу ИРБ) Практика 32 27 32 0 0,0 0 27.06.2026 100
6.Викторова Е.Ю.. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 ПП.Сестринский уход и реабилитация пациентов детского возраста (по запросу ИРБ) Производственная практика 30 25 0 30 15,6 0 27.06.2026 0
7.Дякин А.Н. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Сестринский уход за пациентами акушерско-гинекологического профиля (по запросу ШРБ) Практика 16 13 16 0 0,0 0 27.06.2026 100
8.Козырева Е.В. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Ин. язык в проф. деятельности Практика 10 8 10 0 0,0 0 27.06.2026 100
9.Кудымова В.И. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Экзамен. Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп Экзамен 6 5 0 6 3,1 0 27.06.2026 0
10.Кудымова В.И. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Общий уход за пациентами Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.06.2026 100
11.Кудымова В.И. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля Лекция 20 17 20 0 0,0 0 27.06.2026 100
12.Лыженкова Р.С. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Физ. культура Практика 26 22 24 2 1,1 0 27.06.2026 92
13.Микушина Л.В. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 УП. Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп Учебная практика 24 20 12 12 6,2 0 27.06.2026 50
14.Микушина Л.В. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля Практика 44 37 44 0 0,0 0 27.06.2026 100
15.Морозова Т.А. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 История России Лекция 12 10 12 0 0,0 0 27.06.2026 100
16.Морозовская В.М. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 ПП.Сестринский уход и реабилитация пациентов детского возраста (по запросу ИРБ) Производственная практика 6 5 0 6 3,1 0 27.06.2026 0
17.Морозовская В.М. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов детского возраста Лекция 16 13 16 0 0,0 0 27.06.2026 100
18.Надежкина О.Э. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи Практика 16 13 16 0 0,0 0 27.06.2026 100
19.Надежкина О.Э.. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 ПП. Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни Производственная практика 36 30 36 0 0,0 0 27.06.2026 100
20.Окснер С.А. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов детского возраста (по запросу ИРБ) Лекция 16 13 14 2 1,1 0 27.06.2026 88
21.Пыжьянов А.И. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Экзамен. Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни Экзамен 6 5 6 0 0,0 0 27.06.2026 100
22.Пыжьянов А.И. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни Лекция 16 13 16 0 0,0 0 27.06.2026 100
23.Пыжьянов А.И. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Основы патологии Лекция 20 17 20 0 0,0 0 27.06.2026 100
24.Пыжьянов А.И. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Анат. и физиол. человека Лекция 20 17 20 0 0,0 0 27.06.2026 100
25.Редкова А.П. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Фармакология Практика 8 7 8 0 0,0 0 27.06.2026 100
26.Соркина Г.Ю. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 17 20 0 0,0 0 27.06.2026 100
27.Соркина Г.Ю. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Фармакология Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.06.2026 100
28.Технородова С.С СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Инструктаж по ПП Лекция 10 8 6 4 2,0 0 27.06.2026 60
29.Технородова С.С СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Экзамен. Общий уход за пациентами Экзамен 6 5 0 6 3,1 0 27.06.2026 0
30.Технородова С.С. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 ПП. Общий уход за пациентами Производственная практика 12 10 12 0 0,0 0 27.06.2026 100
31.Технородова С.С. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 ПП.Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп Производственная практика 36 30 0 36 18,8 0 27.06.2026 0
32.Труфанова В.А. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Экзамен. Анат. и физиол. человека Экзамен 6 5 0 6 3,1 0 27.06.2026 0
33.Труфанова В.А. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Анат. и физиол. человека Практика 14 12 14 0 0,0 0 27.06.2026 100
34.Труфанова В.А. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Основы патологии Практика 12 10 4 8 4,2 0 27.06.2026 33
35.Фонарёва Е.В. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Сестринский уход за пациентами акушерско-гинекологического профиля Лекция 8 7 8 0 0,0 0 27.06.2026 100
36.Храмова Л.Г. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 2 УП. Общий уход за пациентами Учебная практика 24 20 24 0 0,0 0 27.06.2026 100
37.Храмова Л.Г. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 2 Общий уход за пациентами Практика 44 37 44 0 0,0 0 27.06.2026 100
38.Чугонова И.В. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 ПП. Общий уход за пациентами Производственная практика 24 20 24 0 0,0 0 27.06.2026 100
39.Чугонова И.В. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 1 УП. Общий уход за пациентами Учебная практика 24 20 24 0 0,0 0 27.06.2026 100
40.Чугонова И.В. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 1 Общий уход за пациентами Практика 44 37 44 0 0,0 0 27.06.2026 100

 

Обновлено: 31.05.2026 в 16:40.