Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Балабанова И.Г. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 4 0 12 1,8 0 27.06.2026 0
2.Бахрунова А.Б. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Основы лат. яз. с мед. терминологией Практика 8 3 8 0 0,0 0 27.06.2026 100
3.Бахрунова А.Б. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Основы лат. яз. с мед. терминологией Лекция 10 4 10 0 0,0 0 27.06.2026 100
4.Викторова Е.Ю. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов детского возраста (по запросу ИРБ) Практика 32 12 0 32 4,2 0 27.06.2026 0
5.Дякин А.Н. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Сестринский уход за пациентами акушерско-гинекологического профиля (по запросу ШРБ) Практика 16 6 16 0 0,0 0 27.06.2026 100
6.Козырева Е.В. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Ин. язык в проф. деятельности Практика 10 4 4 6 0,8 0 27.06.2026 40
7.Кудымова В.И. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Общий уход за пациентами Лекция 10 4 10 0 0,0 0 27.06.2026 100
8.Кудымова В.И. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля Лекция 20 7 20 0 0,0 0 27.06.2026 100
9.Лыженкова Р.С. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Физ. культура Практика 26 9 2 24 3,1 0 27.06.2026 8
10.Морозова Т.А. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 История России Лекция 12 4 0 12 1,6 0 27.06.2026 0
11.Морозовская В.М. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов детского возраста Лекция 16 6 16 0 0,0 0 27.06.2026 100
12.Окснер С.А. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Сестринский уход и реабилитация пациентов детского возраста (по запросу ИРБ) Лекция 16 6 14 2 0,2 0 27.06.2026 88
13.Пыжьянов А.И. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Анат. и физиол. человека Лекция 20 7 20 0 0,0 0 27.06.2026 100
14.Пыжьянов А.И. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни Лекция 16 6 16 0 0,0 0 27.06.2026 100
15.Пыжьянов А.И. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Основы патологии Лекция 20 7 20 0 0,0 0 27.06.2026 100
16.Редкова А.П. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Фармакология Практика 8 3 0 8 1,1 0 27.06.2026 0
17.Соркина Г.Ю. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 7 20 0 0,0 0 27.06.2026 100
18.Соркина Г.Ю. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Фармакология Лекция 10 4 10 0 0,0 0 27.06.2026 100
19.Технородова С.С СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Инструктаж по ПП Лекция 6 2 0 6 0,8 0 27.06.2026 0
20.Технородова С.С СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 ПП.Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп Производственная практика 8 3 0 8 1,1 0 27.06.2026 0
21.Технородова С.С. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 ПП. Общий уход за пациентами Производственная практика 12 4 0 12 1,6 0 27.06.2026 0
22.Труфанова В.А. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Анат. и физиол. человека Практика 14 5 10 4 0,6 0 27.06.2026 71
23.Труфанова В.А. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Основы патологии Практика 12 4 0 12 1,8 0 27.06.2026 0
24.Фонарёва Е.В. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Сестринский уход за пациентами акушерско-гинекологического профиля Лекция 8 3 8 0 0,0 0 27.06.2026 100
25.Храмова Л.Г. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 2 УП. Общий уход за пациентами Учебная практика 24 9 0 24 3,1 0 27.06.2026 0
26.Храмова Л.Г. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 2 Общий уход за пациентами Практика 44 16 44 0 0,0 0 27.06.2026 100
27.Чугонова И.В. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 ПП. Общий уход за пациентами Производственная практика 24 9 0 24 3,1 0 27.06.2026 0
28.Чугонова И.В. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 1 Общий уход за пациентами Практика 44 16 44 0 0,0 0 27.06.2026 100
29.Чугонова И.В. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 1 УП. Общий уход за пациентами Учебная практика 24 9 0 24 3,1 0 27.06.2026 0

 

Обновлено: 11.03.2026 в 17:51.